M3-Stereo (optic-see-through)
Specifications
| Display | 2x SVGA microdisplay 480,000 pixels colour equals 1,440,000 pixels |
| Display Color | 18 bit (time-sequential) |
| Refresh Rate | flicker free 120 Hz (360 Hz time sequential color) |
| Field of view | approx. 32° diagonal (4:3, 26° horiz, 19° vert) |
| See-through ratio | 5% (optional) |
| Eye-Relief | ~25mm |
| Eye motion box | diam. 5mm |
| Accomodation distance | 1400mm |
| Eye distance (IPD) | 56-72 mm adjustable |
| Connection | DVI-D to PC (active/passive stereo) |
| Weight | 153g |
| Dimensions (W/H/D) | ~112mm/~40mm/~35mm |






